Rask levering innen 2-4 virkedager
Vi kan sende til praktisk talt hvilken som helst adresse i verden.
Når du legger inn en bestilling, vil vi estimere frakt- og leveringsdatoer for deg basert på tilgjengeligheten av varene dine og fraktalternativene du velger. Avhengig av fraktleverandøren du velger, kan estimater for fraktdato vises på siden med frakttilbud.
Vennligst merk også at fraktkostnadene for mange av varene vi selger er vektbaserte. Vekten til en slik vare finner du på produktsiden. For å gjenspeile retningslinjene til fraktselskapene vi bruker, vil all vekt rundes opp til nærmeste gram.
Du kan returnere de fleste nye, uåpnede varer innen 100 dager etter levering. Returfrakten må kunden stå for selv. Vi betaler kun returfrakten hvis returen skyldes en feil fra vår side (du mottok en feil eller defekt vare, osv.).
Du kan forvente å motta refusjonen din innen 2 uker etter at du har levert pakken til returforsenderen. I mange tilfeller vil du imidlertid motta refusjonen raskere. Denne tidsperioden inkluderer transporttiden for at vi mottar returen fra transportøren (2 til 5 virkedager), tiden det tar oss å behandle returen når vi mottar den (3 til 5 virkedager), og tiden det tar banken din å behandle vår refusjonsforespørsel (2 til 5 virkedager).
Hvis du trenger å returnere en vare, logger du ganske enkelt inn på kontoen din, ser på bestillingen via "Fullførte bestillinger"-lenken under Min konto-menyen, og klikker på knappen Returner vare(r). Vi vil varsle deg via e-post om refusjonen når vi har mottatt og behandlet den returnerte varen.
Dette er siste utgave av den orginale Jerk Bait snellen til fra Abu. En kompakt og solid multiplikatorsnelle lagd for tunge Jerk-wobblere og stor fisk. Snellen ligger godt i hånda og er utrolig behagelig å fiske med. Ambassadeur-sneller som slutter på 01 er som kjent venstresveiv. Venstresveiv er anbefalt for høyrehendte da man ved Jerk Bait fiske jobber aktivt med den armen man holder stangen med for å oppnå bevegelse i wobbleren. En Jerk Bait wobbler kjennetegnes som kjent ved at wobbleren i seg selv ikke har noen innebygget gange slik en vanlig wobbler har. Dette fordi den mangler hakeskje. Bevegelsene i wobbleren oppnås dermed med salg eller Jerking om du vil med stangtoppen.
Vi anbefaler Bekley Sick Braid til denne snellen. 0,23mm - 300m har høy bruddstyrke, men er fortsatt også myk nok til at den fungerer bra til aktivt fiske med Jerk Bait.
Ambassadeur Jerk Bait serien av sneller er sneller av høy kvalitet utviklet for krevende spesialfiske med sterke liner og store agn. Funksjoner inkluderer et karbonmatrise-dragsystem, synkronisert nivåvind for ikke-strøing av line. De har dobbel bakstopp og 6-pins sentrifugalbremsing samt den tradisjonelle mekaniske bremsen.
Model Number | Ambassadeur 5601 JB | AMBASSADEUR 5601 JERK |
---|---|---|
SKU | 1339402 | 1339405 |
bearing count | 1 | 1 |
braid capacity m/mm | 220/0.32 | 220/0.32 |
braking system | Centrifugal | Centrifugal |
brand | Abu Garcia | Abu Garcia |
color | None | None |
drag material | Carbon | Carbon |
drag type | Star Drag | Star Drag |
gear ratio | 5.3:1 | 5.3:1 |
gross weight | 0.400 | 0.400 |
height | 2.992 | 2.992 |
length | 4.724 | 4.724 |
max drag lb | 7kg | 7kg |
mono capacity m/mm | 200/0.32 | 200/0.32 |
net weight | 0.360 | 0.360 |
pre-spooled yd/lb | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
recovery rate | 25.5"|65cm | 25.5"|65cm |
reel handle position | Left | Left |
reel size | 5000 | 5000 |
reel spool material | Aluminum | Aluminum |
spare spool material | No Spare Spool | No Spare Spool |
unit of dimension | IN | IN |
volume | 0.050 | 0.050 |
volume unit | FT3 | FT3 |
water type | Freshwater | Freshwater |
width | 6.102 | 6.102 |
Model Number | Ambassadeur 5601 JB | AMBASSADEUR 5601 JERK |
---|---|---|
SKU | 1339402 | 1339405 |
bearing count | 1 | 1 |
braid capacity m/mm | 220/0.32 | 220/0.32 |
braking system | Centrifugal | Centrifugal |
brand | Abu Garcia | Abu Garcia |
color | None | None |
drag material | Carbon | Carbon |
drag type | Star Drag | Star Drag |
gear ratio | 5.3:1 | 5.3:1 |
gross weight | 0.400 | 0.400 |
height | 2.992 | 2.992 |
length | 4.724 | 4.724 |
max drag lb | 7kg | 7kg |
mono capacity m/mm | 200/0.32 | 200/0.32 |
net weight | 0.360 | 0.360 |
pre-spooled yd/lb | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
recovery rate | 25.5"|65cm | 25.5"|65cm |
reel handle position | Left | Left |
reel size | 5000 | 5000 |
reel spool material | Aluminum | Aluminum |
spare spool material | No Spare Spool | No Spare Spool |
unit of dimension | IN | IN |
volume | 0.050 | 0.050 |
volume unit | FT3 | FT3 |
water type | Freshwater | Freshwater |
width | 6.102 | 6.102 |
Takk for at du abonnerer!
Denne e-posten er registrert!